نقد و بررسی
کنسول بازی سونی مدل PS5 slim Standard ظرفیت 1 ترابایت اروپا 2016
| مشخصات فنی | |
| پردازنده (CPU) | پردازنده 8 هستهای AMD Zen 2 با فرکانس پردازشی 3.5 گیگاهرتز (دارای فرکانس متغیر) |
| حافظه رم | 16 گیگابایت |
| حافظه SSD | حافظه NVMe SSD با ظرفیت یک ترابایت |
| پردازنده گرافیکی | قدرت پردازشی 10.28 ترافلاپس، مجهز به 36 واحد محاسباتی با فرکانس پردازشی 2.23 گیگاهرتز (دارای فرکانس متغیر) و معماری AMD RDNA 2 |
| رابط دستگاه | سه پورت USB3.2 نسل یک – یک پورت USB-C – پورت HDMI 2.1 – جک 3.5 میلیمتری – پورت RJ45 – بلوتوث |
| نوع خروجی تصویر | پشتیبانی از رزولوشن 4K دارد پشتیبانی از رزولوشن 8K |
| وسایل همراه | کابل و یک عدد دسته |
| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 3200 گرم |
| طول | 358 میلیمتر |
| عرض | 216 میلیمتر |
| ضخامت | 96 میلیمتر |






0دیدگاه کاربران