نقد و بررسی
تلویزیون سامسونگ T5300 مدل 32 اینچ
سال ساخت |
||||
---|---|---|---|---|
سال ساخت | 2020 | |||
صفحهنمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 31.5 اینچ | |||
نوع پنل | VA LCD | |||
نوع صفحه | تخت | |||
دستهبندی رزولوشن | FHD | |||
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 پیکسل | |||
نوردهی پسزمینه | LED | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
سازنده پنل | سامسونگ | |||
HDR | دارد | |||
نرخ بازسازی تصویر | 50 هرتز | |||
پخش سهبعدی | ||||
پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | ||||
ارتقای رزولوشن تصویر | ||||
سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر | – موتور تصویر Hyper Real – شاخص کیفیت تصویر 1000 – مگا کنتراست – ارتقا دهنده رنگ PurColor – فناوری Micro Dimming Pro برای بهبود روشنایی، کنتراست و طراوت رنگها – ارتقا دهنده کنتراست تصویر – کاهنده نویز تصویر – حالت فیلم – قابلیت Natural Mode برای کنترل نور صفحه و جلوگیری از خستگی چشم |
|||
صدا |
||||
سیستم اسپیکر | 2 کاناله | |||
تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 5 وات | |||
تعداد سابووفر | ندارد | |||
توان کلی سیستم صوتی | 10 وات | |||
جهت خروجی صدا | رو به پایین | |||
استانداردهای صوتی پشتیبانشده | Dolby Digital Plus | |||
نرمافزار |
||||
رابط کاربری هوشمند | ||||
نوع رابط هوشمند | تایزن 5 | |||
فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | |||
فرمتهای تصویری پشتیبانشده | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | |||
فرمتهای صوتی پشتیبانشده | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | |||
مرورگر وب | ||||
سایر قابلیتها | – پشتیبانی از Google Assistant – پشتیبانی از Amazon Alexa – پشتیبانی از TV Plus – سازگار با اپلیکیشن SmartThings سامسونگ – گالری تصاویر – قابلیت اتصال گوشی یه تلویزیون از طریق WiFi – جابجایی سریع بین محتوای ورودی از درگاههای HDMI – کانالیابی خودکار – قابلیت خاموش کردن خودکار – قابلیت نمایش زیرنویس – فابلیت اتصال هارد اکسترنال – راهنمای الکترونیکی برنامهها – حالت بازی – تلهتکست – پشتیبانی از IPv6 |
|||
درگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه USB | 1 | |||
تعداد درگاه HDMI | 2 | |||
پشتیبانی از ARC | ||||
پشتیبانی از HDMI CEC | ||||
رابط کامپوزیت (AV) | ||||
رابط کامپوننت | ||||
وایفای | دارد | |||
بلوتوث | ندارد | |||
درگاه شبکه | ||||
ورودی آنتن | ||||
خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | ||||
خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | ||||
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ||||
درگاه کارت حافظه | ||||
خروجی هدفون | ||||
سختافزار و سایر امکانات |
||||
گیرنده دیجیتال | DVB-T2C | |||
گیرنده آنالوگ | ||||
حسگر نور محیط | ||||
دوربین | ||||
تشخیص دستورات حرکتی | ||||
DLNA | ||||
قابلیت کست و اشتراک بیسیم محتوا | ||||
مشخصات فیزیکی |
||||
رنگ | مشکی | |||
ابعاد بدون پایه | 7.4 × 43.8 × 73.7 سانتیمتر | |||
ابعاد با پایه | 15 × 46.5 × 73.7 سانتیمتر | |||
وزن بدون پایه | 4 کیلوگرم | |||
وزن با پایه | 4.10 کیلوگرم | |||
ابعاد بسته بندی | 12.7 × 50 × 87.9 سانتیمتر | |||
وزن بسته بندی | 5.50 کیلوگرم | |||
اتصال به دیوار | دارد | |||
نوع پایه | دو پایه کناری با طراحی تخت | |||
منبع تغذیه | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |||
حداکثر توان مصرفی | 75 وات | |||
اقلام همراه | – ریموت کنترل TM1240A – کابل برق – دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.