نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX507ZC پردازنده i7(12700H) رم 16GB DDR4 حافظه 512GB SSD گرافیک 4GB 3050
ویژگی های محصول
| وزن | 2.2 kg |
|---|---|
| ابعاد | 35.4 x 25.1 x 2.24 cm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| مدل پردازنده | Core i7 |
| سری پردازنده | 12700H |
| فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 24 مگابایت |
| تعداد هسته | 14 cores: 6 P-cores and 8 E-cores |
| ظرفیت حافظه ی رم | 16GB |
| قابلیت ارتقای رم | تا 32 گیگابایت |
| نوع و باس رم | DDR4 3200MHz |
| هارد دیسک(HDD) | ندارد |
| حافظه خشک(SSD) | 512GB M2 NVMe PCIe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX3050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده | 4GB |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6″ |
| نوع صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) IPS |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| نرخ تازه سازی تصویر | 144Hz |
| وبکم | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| شبکه بیسیم WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| پورت USB Type-C | 2 عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| پورت USB3 | 2 عدد |
| نوع باتری | 4Cell 56WHr |
| شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
| سیستم عامل | ندارد |
| طبقه بندی | کاربری صنعتی, کاربری عمومی, کاربری مهندسی, کاربری مولتی مدیا, مخصوص بازی |
| اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما.شارژر |












0دیدگاه کاربران