نقد و بررسی
لپ تاپ لنوو مدل Lenovo Ideapad 5 i7 16GB 512ssd 2GB
مشخصات فیزیکی |
|
| ابعاد | 17.9 × 233.13 × 356.67 میلی متر |
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده |
|
| سازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل | 1255U |
| سری | Alder LAke |
| تعداد هسته (Core) | 10 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته |
| فرکانس پایه | 3.50 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 4.70 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 12 مگابایت |
| گرافیک پردازنده | Intel Iris Xe Graphics eligible |
حافظه رم(RAM) |
|
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
حافظه داخلی |
|
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی |
|
| سازنده کارت گرافیک | Nvidia |
| مدل کارت گرافیک | GeForce MX550 |
| ظرفیت حافظه گرافیکی | 2 گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR6 |
صفحه نمایش |
|
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – FHD |
| صفحه نمایش مات | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
اتصالات |
|
| پورت USB 3.2 | 2 عدد |
| پورت USB Type-C | 2 عدد |
| پورت Thunderbolt | ![]() |
| پورت HDMI | ![]() |
| نوع شبکه بی سیم | Wifi 802.11 ax |
| بلوتوث | ![]() |
| کارت خوان | ![]() |
| جک 3.5 میلیمتری | Headphone / microphone combo jack |
امکانات |
|
| درایو نوری | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| اسپیکر | 2 عدد اسپیکر استریو 2 وات |
| حسگر اثر انگشت | ![]() |
| کیبورد | انگلیسی/عربی |
باتری |
|
| تعداد سلول باتری | 3 سلولی |
| مشخصات باتری | 57 وات ساعت |
سایر مشخصات |
|
| سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
| لوازم همراه دستگاه | فاقد کیف و ماوس |













0دیدگاه کاربران